信息中心

当前位置:首页 > 信息中心 > 通知公告 >

2023年威斯尼斯人网页版博士研究生招生考核成绩公示

发布时间:2023-05-15 17:34    浏览次数:
      按照《威斯尼斯人网页版博士研究生招生“申请考核制”管理办法》(校政研〔2018〕6 号)、《威斯尼斯人网页版2023年博士研究生招生录取工作方案》、《威斯尼斯人网页版2023 年博士研究生招生“申请考核制”实施细则》等文件的要求,经学院研究生招生工作小组审核,现将2023年学院博士研究生复试成绩及拟录取名单进行公示。公示期:2023年5月15日-2023年5月23日。
 2023年博士研究生招生考核情况汇总表
序号 报名号 姓名 报考专业名称 性别 报考导师 英语(100分) 业务一(100分) 业务二(100分) 面试(100分) 总成绩 排名 拟录取意见 拟录取导师 备注
1 1046699712 吴星 动物生产与环境工程 田亚东 84.6 88 83.75 89.75 346.10 1 拟录取 田亚东  
2 1046699618 刘聪 经济动物资源与利用 李明 93.2 78 83.08 89.08 343.37 2 拟录取 史莹华  
3 1046699758 张军 动物遗传育种与繁殖 侯水生 89.2 77 85.26 91.26 342.72 3 拟录取 侯水生  
4 1046699673 张传凯 动物生产与环境工程 高腾云 89.2 85 80.04 86.04 340.28 4 拟录取 高腾云  
5 1046699999 王磊磊 动物营养与饲料科学 陈文 85.8 80 83.58 89.58 338.97 5 拟录取 陈文  
6 1046699600 张朋威 动物遗传育种与繁殖 印遇龙 78.6 76 87.46 93.46 335.53 6 拟录取 印遇龙   
7 1046699989 谢婉莹 动物遗传育种与繁殖 康相涛 87.2 70 84.29 90.29 331.78 7 拟录取 康相涛   
8 1046699760 饶志勇 动物营养与饲料科学 王志祥 80 76 83.80 89.80 329.59 8 拟录取 王志祥  
9 1046699686 职毅豪 动物遗传育种与繁殖 刘小军 88.4 62 85.50 91.50 327.40 9 拟录取 刘小军  
10 1046699622 朱慧媛 动物遗传育种与繁殖 康相涛 86.4 75 79.83 85.83 327.07 10      
11 1046699581 苏昶祺 动物遗传育种与繁殖 黄艳群 75.8 70 82.75 88.75 317.30 11      
12 1046699662 魏芳 动物营养与饲料科学 黄艳群 76.6 81 76.79 82.79 317.18 12      
13 1046699675 李宁 动物营养与饲料科学 尹清强 83.6 60 81.75 87.75 313.10 13      
14 1046699857 贺琛昕 动物生产与环境工程 高腾云 88.8 62 77.42 83.42 311.63 14      
15 1046699766 陈景岩 经济动物资源与利用 李明 79 73 76.75 82.75 311.50 15      
16 1046699824 毕梦凡 动物营养与饲料科学 尹清强 81 64 79.00 85.00 309.00 16      
17 1046699796 刘子明 动物遗传育种与繁殖 刘小军 88.4 61 76.71 82.71 308.82 17      
18 1046699930 金顺义 动物营养与饲料科学 尹清强 84.6 67 75.33 81.33 308.27 18      
19 1046699687 张黎杰 动物生产与环境工程 高腾云 86 61 76.83 82.83 306.67 19      
20 1046699688 王明燕 动物遗传育种与繁殖 印遇龙 89.6 60 75.46 81.46 306.53 20      
21 1046699759 王永帅 动物营养与饲料科学 陈文 80.6 69 74.10 80.10 303.79 21      
22 1046699769 自先念 动物遗传育种与繁殖 康相涛 74.4 61 80.67 86.67 302.73 22      
23 1046699604 张贝贝 动物遗传育种与繁殖 康相涛 81.6 61 74.25 80.25 297.10 23      
24 1046699627 邓家华 动物营养与饲料科学 陈文 77.4 60 71.04 77.04 285.48 24      
25 1046699812 赵元琪 动物营养与饲料科学 王志祥 83 60 67.83 73.83 284.67 25      
26 1046699821 冯冠志 动物生产与环境工程 高腾云                 弃考
27 1046699756 史晓渊 动物遗传育种与繁殖 刘小军                 弃考
28 1046699923 樊雪莹 动物营养与饲料科学 史莹华                 弃考
29 1046699634 康佳佳 动物营养与饲料科学 陈文                 弃考
30 1046699731 张兆博 动物遗传育种与繁殖 印遇龙                 弃考
31 1046699948 李松育 动物生产与环境工程 高腾云                 弃考
32 1046699592 李帅兵 动物营养与饲料科学 陈文                 弃考
 
 
 
 
 
 威斯尼斯人网页版 
                                                2023年5月15日